Excelentes prestações para os nossos Iniciados sub-16, que conseguiram novos recordes pessoais, no IV Meeting Dia Nacional do Dardo, em Castelo de Vide, domingo 23 de junho de 2024, revelando uma significativa melhoria nas suas marcas.

Raphael David foi quarto classificado, ao lançar o engenho de 600g, a 20,70 metros marca conseguida no 5º ensaio.

Já Surya Duque estreou-se no lançamento do dardo 600g, conseguindo 11,77 metros, terminando no 5º lugar, constituindo assim assim um novo recorde pessoal.
.
Muitos Parabéns. @raphael.david.ajj. @suryacd1
| Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Santiago Fernandes | CBA-S | SUB-16 | 39.40 ![]() | 34.71 | 34.73 | 39.40 | 36.16 | X | X |
| 2 | 51 | David Aguiar | SCP | SUB-16 | 33.44 ![]() | 31.57 | 31.65 | 31.14 | 33.44 | 30.51 | 32.79 |
| 3 | 37 | João De Deus | CEN | SUB-16 | 28.78 ![]() | 21.99 | 25.71 | 28.78 | 23.64 | 27.73 | 19.47 |
| 4 | 25 | Raphael David | AJJ | SUB-16 | 20.70 | 18.36 | 19.53 | 19.70 | 19.77 | 20.70 | 20.22 |
| 5 | 26 | Surya Conde Duque | AJJ | SUB-16 | 11.77 | 11.53 | 10.40 | 11.18 | 11.77 | 10.68 | 11.61 |
| DNS | 42 | Miguel Varandas | CVSP | SUB-16 | x | ||||||
| DNS | 36 | Tiago Santos | CBA-S | SUB-16 | x |

.
Coletivamente, a Academia José Jacob venceu a competição, somando 4 medalhas de ouro e uma de prata.

.
A Academia José Jacob agradece o apoio de:
Câmara Municipal de Portalegre
Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras
IPDJ
Selenis / Evertis
A MatosCar
GR Publicidade
Jornal Alto Alentejo


CBA-S
SCP
CEN
AJJ
CVSP







