Elisa Jacob destacou-se com um triunfo em Castelo de Vide na IV edição do Meeting Dia Nacional do Dardo, prova realizada hoje domingo 23 de junho e, Castelo de Vide, no lançamento do Dardo 500g, repetindo feito de 2021, na altura a 1ª edição do Meeting onde venceu no escalão de Benjamins-B dardo de 400g com 13,28 metros.
A nossa atleta alcançou o primeiro lugar da competição, ao lançar o dardo de 500g a 25,80 metros, a sua segunda melhor marca da época. depois dos 26,37 metros conseguidos em Lagoa, no Olimpico Jovem Nacional, no passado mês de maio.
Uma semana depois do Campeonato Nacional de Sub16 em Viseu onde foi 10a classificada com 24,05 metros, a nossa jovem atleta iniciada sub16, esforçou-se para se superar, a marca feita em Viseu e conseguiu, tendo lançado por 4 vezes acima da marca conseguida em Viseu, ficando muito perto de conseguir marca de qualificação para o Campeonato Nacional de Sub18, ( 27,00 metros).
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Elisa Jacob | AJJ | SUB-16 | 25.80 | 23.80 | 24.26 | 25.80 | 24.08 | 23.15 | 24.33 |
2 | 6 | Inês Carvalhinho | ADCV | SUB-16 | 16.22 | 15.40 | 15.20 | 14.72 | 15.51 | X | 16.22 |
3 | 9 | Laura Tomé | ADCV | SUB-16 | 13.16 | X | X | 12.51 | 10.29 | 13.16 | 7.72 |
4 | 39 | Maria Veiga | CEN | SUB-16 | 12.16 | 11.60 | 12.16 | 11.92 | 11.48 | X | X |
DNS | 1 | Madalena Barradas | ACF | SUB-16 | x | ||||||
DNS | 8 | Laura Costa | ADCV | SUB-16 | x | ||||||
DNS | 4 | Helena Dias | ADCV | SUB-16 | x | ||||||
DNS | 32 | Natália Svirsa | CBA-S | SUB-16 | x |
No setor masculino os nossos atletas Iniciados sub16 que hoje tomaram parte nesta competição confirmaram ou obtiveram recordes pessoais , revelando uma significativa melhoria nas suas marcas.
Raphael David foi quarto classificado, ao lançar o engenho de 600g, a 20,70 metros um novo recorde pessoal, marca conseguida no 5º ensaio.
Já Surya Duque estreou-se no lançamento do dardo 600g, conseguindo 11,77 metros, terminando no 5º lugar, constituindo assim assim um novo recorde pessoal.
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Santiago Fernandes | CBA-S | SUB-16 | 39.40 | 34.71 | 34.73 | 39.40 | 36.16 | X | X |
2 | 51 | David Aguiar | SCP | SUB-16 | 33.44 | 31.57 | 31.65 | 31.14 | 33.44 | 30.51 | 32.79 |
3 | 37 | João De Deus | CEN | SUB-16 | 28.78 | 21.99 | 25.71 | 28.78 | 23.64 | 27.73 | 19.47 |
4 | 25 | Raphael David | AJJ | SUB-16 | 20.70 | 18.36 | 19.53 | 19.70 | 19.77 | 20.70 | 20.22 |
5 | 26 | Surya Conde Duque | AJJ | SUB-16 | 11.77 | 11.53 | 10.40 | 11.18 | 11.77 | 10.68 | 11.61 |
DNS | 42 | Miguel Varandas | CVSP | SUB-16 | x | ||||||
DNS | 36 | Tiago Santos | CBA-S | SUB-16 | x |
Muitos Parabéns.
Coletivamente, a Academia José Jacob venceu a competição, somando 4 medalhas de ouro e uma de prata.
A Academia José Jacob agradece o apoio de:
Câmara Municipal de Portalegre
Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras
IPDJ
Selenis / Evertis
A MatosCar
GR Publicidade
Jornal Alto Alentejo